07010403 | CAS SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 17404232000108 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL - ATRAVÉS DE LINHA DEDICADA (BANDA LARGA GARANTIDA), POR CABO FIBRA ÓPTICA COM ROTEAMENTO LOCAL WIRELESS EM FREQUÊNCIA 2.4 GHZ, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFI | 04/01/2019 R$ 261.000,00 | |
07010404 | CAS SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA 17404232000108 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP - INTERNET PROTOCOL - ATRAVÉS DE LINHA DEDICADA (BANDA LARGA GARANTIDA), POR CABO FIBRA ÓPTICA COM ROTEAMENTO LOCAL WIRELESS EM FREQUÊNCIA 2.4 GHZ, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFI | 04/01/2019 R$ 95.700,00 | |
07010301 | SISLOC-SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA - ME 09295258000137 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO, LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 03/01/2019 R$ 55.000,00 | |
300101-03 | R. F. MAGALHAES NOGUEIRA EIRELI 15755766000153 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS. | 03/01/2019 R$ 724.000,00 | |
300101-04 | R. F. MAGALHAES NOGUEIRA EIRELI 15755766000153 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS. | 03/01/2019 R$ 203.350,00 | |
300101-01 | R. F. MAGALHAES NOGUEIRA EIRELI 15755766000153 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS. | 03/01/2019 R$ 623.500,00 | |
300101-02 | R. F. MAGALHAES NOGUEIRA EIRELI 15755766000153 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE BACABAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS. | 03/01/2019 R$ 668.250,00 | |
300101-05 | R. F. MAGALHAES NOGUEIRA EIRELI 15755766000153 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE BACABAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS. | 03/01/2019 R$ 317.000,00 | |
210101-02 | CONSTRUTORA BELFORT LTDA 10797251000100 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BACABAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS. | 03/01/2019 R$ 1.138.700,00 | |
210101-01 | SABIA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP 05417943000138 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BACABAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS. | 03/01/2019 R$ 1.897.150,00 | |
040901-01 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 61074175000138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO (TOTAL) PARA A FROTA DE VEÍCULOS QUE NORTEIAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 03/01/2019 R$ 17.435,96 | |
20180076 | BACABAL GAS LTDA - ME 09376888000136 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL Contratação de Empresa para Fornecimento de Gás G L P para a Secretaria Municipal de Administração do Municipio de Bacabal-MA. | 31/12/1969 R$ 9.840,00 | |
20180077 | BACABAL GAS LTDA - ME 09376888000136 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL Contratação de Empresa para Fornecimento de Gás G L PARA O F U N D E B DO Município de Bacabal/MA. | 31/12/1969 R$ 49.200,00 | |
20180159 | JZ MEDEIROS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 22717887000176 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos para a realização de Digitalização e Gestão Documental destinados a Secretaria de Administração do Municipio de Bacabal - Ma. | 31/12/1969 R$ 98.000,00 | |
20180160 | JZ MEDEIROS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 22717887000176 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Técnico para a
Realização de Digitalização e Gestão Documental destinados a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA. | 31/12/1969 R$ 42.000,00 | |
20180161 | JZ MEDEIROS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME 22717887000176 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BACABAL Contratação de empresa para prestação de serviços técnico para a Realização de Digitalização e Gestão Documental destinados a Secretaria Municipal de Educação do Município de Bacabal - Ma. | 31/12/1969 R$ 32.200,00 | |
20180363 | M C DOS SANTOS MANUTENCAO DE MAQUINAS - ME 21235286000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Contratação de empresa para Manutenção de Equipamentos Hospitalares de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal - Ma. | 31/12/1969 R$ 54.115,00 | |
20180363 | M C DOS SANTOS MANUTENCAO DE MAQUINAS - ME 21235286000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Contratação de empresa para Manutenção de Equipamentos Hospitalares de Interesse da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bacabal - Ma. | 31/12/1969 R$ 54.115,00 | |
20180325 | EDINETE CARLOS DA SILVA - ME 20678776000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE
INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BACABAL/MA. | 31/12/1969 R$ 313.143,59 | |
20180326 | EDINETE CARLOS DA SILVA - ME 20678776000172 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS,DE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DO município de BACABAL/MA. | 31/12/1969 R$ 13.440,00 | |
20180322 | GOLD COMERCIO EIRELI - ME 26723889000129 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes destinados ao Fundo Municipal de Saúde - FMS, do Município de Bacabal/MA. | 31/12/1969 R$ 5.976,20 | |
20180323 | DROGA ROCHA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05348580000126 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Contratação eventual e futura para Contratação de Empresa para fornecimento de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria Municipal de Saude de Bacabal - Ma. | 31/12/1969 R$ 17.832,42 | |
20180034 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 02288268000104 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL Prestação de Serviços de Locação de Softwares em apoio às atividades do Município de Bacabal - MA. | 31/12/1969 R$ 74.536,00 | |
20180036 | SISLOC-SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA - ME 09295258000137 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL Prestação de Serviços de Licença de uso "Locação do Software do
Sistema de Arrecadação" em apoio às atividades do Município de Bacabal - MA. | 31/12/1969 R$ 22.000,00 | |
20180142 | PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 04405089000127 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL Prestação de serviços de agenciamento viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aérea no âmbito nacional, de acordo com as normas da agencia nacional destinados a Secretaria de Admini | 31/12/1969 R$ 6.664,65 | |
20180143 | PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 04405089000127 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Prestação de serviços de agenciamento viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aérea no âmbito nacional, de acordo com ás normas da agencia nacional destinados a Secretaria de Saúde | 31/12/1969 R$ 29.324,46 | |
20180141 | PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 04405089000127 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL Prestação de serviços de agenciamento viagens, compreendendo a emissão, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens relativas ao transporte aéreo no âmbito nacional, de acordo com as normas da agencia nacional destinados a Secretaria de Admini | 31/12/1969 R$ 39.987,90 | |
230801-09 | MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI 22791070000148 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BACABAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. | 31/12/1969 R$ 86.830,83 | |
230801-09 | MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI 22791070000148 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BACABAL EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PRÉDIO PÚBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED. | 31/12/1969 R$ 86.830,83 | |
20180362 | MERCANTIL VERAS LTDA - - ME 11331666000149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Fornecimento de Gêneros Alimentícios destinados ao Fundo Municipal de Saúde do Município de Bacabal/MA. | 31/12/1969 R$ 189.525,50 | |