20171218-02 | E F DOS SANTOS FILHO - ME 63583512000148 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL Prestação de Serviços de Impressão Gráfica | 01/03/2019 R$ 43.895,00 | |
20171218-04 | E F DOS SANTOS FILHO - ME 63583512000148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Prestação de Serviços de Impressão Gráfica. | 01/03/2019 R$ 87.600,45 | |
15010216 | E T A SILVA 31875556000155 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS. | 31/12/1969 R$ 57.802,79 | |
20171218-05 | E F DOS SANTOS FILHO - ME 63583512000148 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL Prestação de Serviços de Impressão Gráfica. | 01/07/2019 R$ 48.947,50 | |
20171218-06 | E F DOS SANTOS FILHO - ME 63583512000148 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BACABAL Prestação de Serviços de Impressão Gráfica. | 01/07/2019 R$ 27.673,00 | |
20171218-07 | E F DOS SANTOS FILHO - ME 63583512000148 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL Prestação de Serviços de Impressão Gráfica. | 01/08/2019 R$ 124.975,00 | |
20180220/006-01 | NATANAEL L EVANGELISTA - EPP 10397950000155 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Prestação de Serviços para Realização de Exames Laboratoriais, voltados a atender pacientes do Sistema Único de Saúde - SUS. | 01/07/2019 R$ 350.364,22 | |
20180302/003-03 | J. E. X. DE ARAUJO - ME 22827691000134 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL Prestação de serviços de confecções de Malharia. | 02/04/2019 R$ 240.350,00 | |
20180302/003-02 | J. E. X. DE ARAUJO - ME 22827691000134 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE BACABAL Prestação de serviços de confecções de Malharia. | 02/04/2019 R$ 275.450,00 | |
20180302/003-04 | J. E. X. DE ARAUJO - ME 22827691000134 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Prestação de serviços de confecções de Malharia. | 02/04/2019 R$ 213.142,50 | |
20180302/003-01 | J. E. X. DE ARAUJO - ME 22827691000134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL Prestação de serviços de confecções de Malharia. | 02/04/2019 R$ 238.652,50 | |
20180302/003-05 | J. E. X. DE ARAUJO - ME 22827691000134 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL Prestação de serviços de confecções de Malharia. | 02/04/2019 R$ 99.200,00 | |
03120401 | Primavera Derivados de Petroleo Ltda 06650345000177 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. | 31/12/1969 R$ 168.660,00 | |
03120301 | Primavera Derivados de Petroleo Ltda 06650345000177 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. | 31/12/1969 R$ 633.450,00 | |
20190201-01 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS. | 01/02/2019 R$ 21.851,00 | |
20180105/005-01 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS. | 01/07/2019 R$ 23.830,50 | |
20180105/005-02 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DE BACABAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS | 01/07/2019 R$ 7.784,00 | |
20180105/005-03 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS. | 01/07/2019 R$ 24.465,00 | |
20180105/005-04 | T. AGUIAR LEITE - ME 17084859000129 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS. | 01/07/2019 R$ 36.668,50 | |
20180105/003-02 | BACABAL GAS LTDA - ME 09376888000136 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL FORNECIMENTO DE GÁS GLP. | 01/07/2019 R$ 8.200,00 | |
201801005-01/003 | BACABAL GAS LTDA - ME 09376888000136 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL FORNECIMENTO DE GÁS GLP P13 E GLP P45. | 01/07/2019 R$ 6.912,00 | |
20180105-01/003-03 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. 34597955000513 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL FORNECIMENTO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL.
| 01/07/2019 R$ 532.000,00 | |
03120102 | Primavera Derivados de Petroleo Ltda 06650345000177 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DE BACABAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO. | 31/12/1969 R$ 597.960,00 | |
001140101 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07797967000195 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL CONTRATAÇÃO DA FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DENOMINADA BANCO DE PREÇOS. | 31/12/1969 R$ 7.990,00 | |
10120301 | M G BRANDAO NETTO - ME 21342009000150 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES. | 02/08/2019 R$ 39.000,00 | |
10120302 | M G BRANDAO NETTO - ME 21342009000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES. | 31/12/1969 R$ 134.100,00 | |
10120303 | M G BRANDAO NETTO - ME 21342009000150 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES. | 31/12/1969 R$ 57.500,00 | |
10120304 | M G BRANDAO NETTO - ME 21342009000150 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BACABAL CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP E BOTIJÕES. | 31/12/1969 R$ 24.300,00 | |
030101-02 | C S DE ARAUJO E CIA LTDA - ME 07054786000179 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE BACABAL EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADAS NAS ZONAS URBANA E RURAL. | 31/12/1969 R$ 1.157.901,38 | |
10120201 | MARACANA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA 32022689000141 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BACABAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GARRAFÕES. | 02/08/2019 R$ 28.170,00 | |